Honor 600 16,7 cm (6.57") Dual SIM Android 16.0 5G USB tip-C 8 Giga Bites 256 Giga Bites 6400 mAh Negru
0.0
0 evaluare
3,366.97 Lei
Net: 2,782.62 Lei
La furnizor
Livrare: 14 zile lucrătoare
Plată securizată
Criptare SSL
Suport pentru clienți
Lun-Vin 8:00 – 16:00
Honor 600. Diagonala afișajului: 16,7 cm (6.57"), Rezoluţie de afişare: 1264 x 2728 Pixel. Familia de procesoare: Snapdragon, Procesor: 7 Gen 4. Capacitate RAM: 8 Giga Bites, Capacitate internă de stocare: 256 Giga Bites. Rezoluție cameră foto posterioară (numerică): 200 MP, Tip cameră spate: Cameră video duală. Capacitate SIM card: Dual SIM. Sistem de operare cu condiţia: Android 16.0. Performanţa bateriei: 6400 mAh. Culoarea produsului: Negru. Greutate: 185 g
Identificatori
| Numărul de articol | 5109CHCQ |
| EAN | 6936520895168 |
Altele
| Panel típusa | AMOLED |
| Elülső kamera felbontás | 8192 x 6144 pixelek |
| Környezeti fényérzékelő | Igen |
| Ujjlenyomat-olvasó | Igen |
| Wi-Fi Direct támogatás | Igen |
| Akkumulátor technológia | Lítium-polimer (LiPo) |
| Hátsó kamera rekesznyílás | 1,9 |
| Digitális nagyítás | 30x |
| Hátsó kamera szenzor mérete | 1/1.4" |
| Első vaku típusa | Nincs |
| Telepített operációs rendszer | Android 16.0 |
| GPS modul | Igen |
| Önidőzítő | Igen |
| Maximális fényerő (HDR) | 800,00 cd/m² |
| Processzor architektúra | ARM Cortex-A720+Cortex-A520 |
| RAM kapacitás | 8,00 GB |
| Operációs rendszer verzió | MagicOS 10 |
| Mélység | 7,80 mm |
| Processzor modell | 7 Gen 4 |
| MIMO típus | Igen |
| 5G szabvány | NR, Sub6 SA/NSA |
| Szükséges töltési teljesítmény (min) | 10,00 W |
| Külső kialakítás | Bár |
| MMS támogatás | Igen |
| Makrófotózás támogatás | Igen |
| Elülső kamera rekesznyílás | 2 |
| QZSS támogatás | Igen |
| Time-lapse mód | Igen |
| Gyorstöltés támogatás | Igen |
| HDR támogatás | Igen |
| GLONASS modul | Igen |
| Hátsó vaku | Igen |
| Bluetooth Low Energy támogatás | Igen |
| USB teljesítményleadás | Igen |
| Giroszkóp | Igen |
| Elülső kamera típusa | Egy kamera |
| USB Type-C töltőport | Igen |
| FM rádió | Nincs |
| Üzemi hőmérséklet | 0 - 35 °C |
| Max. frissítési sebesség | 120,00 Hz |
| 4G szabvány | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Hátsó kamera típusa | Kettős kamera |
| Beépített grafikus adapter | Adreno 722 |
| Hátsó kamera felbontás | 16384 x 12288 pixelek |
| Éjszakai mód | Igen |
| Bluetooth profilok | SBC, AAC, LDAC, APTX, APTX-HD, APTX-Adaptive, APTX-LL, LHDC, LC3 |
| Szélesség | 74,70 mm |
| Támogatott audió formátumok | MP3, MP4, 3GP, OGG, AMR, AAC, FLAC, WAV, MIDI |
| Üzemi páratartalom | 5 - 95% |
| Pixelsűrűség | 458,00 ppi |
| SMS támogatás | Igen |
| Szükséges töltési teljesítmény (max) | 60,00 W |
| Beépített hangszórók | Sztereó |
| USB verzió | 2.0 |
| Galileo modul | Igen |
| Videófelvételi módok | 2160p |
| Felbontás | 1264 x 2728 pixelek |
| Automatikus fókusz | Igen |
| Beépített mikrofonok száma | 2 |
| Tárolási hőmérséklet | -20 - 45 °C |
| BeiDou modul | Igen |
| Max. videofelbontás | 3840 x 2160 pixelek |
| Mobilhálózati generáció | 5G |
| Hátsó vaku típusa | LED |
| Magasság | 156,00 mm |
| Támogatott operációs rendszerek (Mac) | 3GP, MP4 |
| Képstabilizátor típusa | Optical Image Stabilization (OIS), Electronic Image Stabilization (EIS) |
| Közelségérzékelő | Igen |
| Mosolyfelismerés | Igen |
| NFC modul | Igen |
| Mellékelt kábelek | USB C-típus |
| Helyzetmeghatározás | Igen |
| 3G szabvány | WCDMA |
| Képstabilizátor | Igen |
| Fejhallgató kimenet | USB C-típus |
| Elektronikus iránytű támogatás | Igen |
| HDR mód támogatás | Igen |
| Panoráma mód támogatás | Igen |
| Védelmi jellemzők | Vízálló, Porálló |
| Wi-Fi szabvány | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| USB csatlakozó típusa | USB C-típus |
| Slot SIM | NanoSIM + eSIM |
| Rezoluție aparat secundar | 12 MP |
| Versiune Bluetooth | Igen |
| Numărul de nuclee ale procesorului | 8 |
| Protecție | IP68, IP69 |
| Culoare | Negru |
| Greutate | 185 g |
0.0
Pe baza 0 evaluări
Sortare:
Nici o recenzie deocamdată.