Honor MAGIC V6 16,6 cm (6.52") Dual SIM hibrid 5G USB tip-C 16 Giga Bites 512 Giga Bites 6660 mAh Roşu
0.0
0 evaluare
12,301.40 Lei
Net: 10,166.45 Lei
La furnizor
Livrare: 7 zile lucrătoare
Plată securizată
Criptare SSL
Suport pentru clienți
Lun-Vin 8:00 – 16:00
B means that the product is rated in its category in terms of energy efficiency. The Energy Labeling system is based on EU Regulation 2017/1369/EU.
Identificatori
| Numărul de articol | 5109CEUA |
| EAN | 6936520897582 |
Altele
| Panel típusa | OLED |
| Elülső kamera felbontás | 20 MP |
| Környezeti fényérzékelő | Ano |
| Ujjlenyomat-olvasó | Ano |
| Hatékony magok száma | 6 |
| Wi-Fi Direct támogatás | Ano |
| Hátsó kamera rekesznyílás | 1,6 |
| GPS modul | Ano |
| Másodlagos hátsó kamera felbontás | 50 MP |
| Vezeték nélküli töltés | Ano |
| Képformátum | Na výšku |
| Kijelző alakja | Plochý |
| Védelmi funkciók | Odolné proti poškrábání, Reflektivní, Odolnost proti pádu, Odolnost proti opotřebení, Nárazuvzdorné |
| Energiaosztály | B |
| Platforma | MagicOS |
| Elem / akkumulátor típusa | Silicon-Carbon (Si-C) |
| Mélység | 4,10 mm |
| Processzor modell | 8 Elite Gen 5 |
| 5G szabvány | NR |
| Elülső kamera rekesznyílás | 2,2 |
| QZSS támogatás | Ano |
| Gyorstöltés támogatás | SuperCharge |
| Arcfelismerés | Ano |
| HDR támogatás | Ano |
| Másodlagos hátsó kamera rekesznyílás | 2,20 |
| Maximális kijelzőfényerő (HDR) | 5 000,00 cd/m² |
| Harmadik hátsó kamera rekesznyílás | 2,5 |
| GLONASS modul | Ano |
| Hátsó vaku | Ano |
| USB-C DisplayPort támogatás | Ano |
| Bluetooth Low Energy támogatás | Ano |
| DisplayPort verzió | 1.2 |
| Processzor típusa | Snapdragon |
| Média lejátszó | 3GP, MP4 |
| Ismételt esésállóság osztálya | A |
| Elülső kamera típusa | Jeden fotoaparát |
| USB Type-C töltőport | Ano |
| Hall-szenzor | Ano |
| Max. frissítési sebesség | 120,00 Hz |
| Energiahatékonysági skála | A až G |
| Hátsó kamera típusa | Trojitý fotoaparát |
| Önműködő felvétel | Ano |
| Hátsó kamera felbontás | 9216 x 6912 px |
| Éjszakai mód | Ano |
| Bluetooth profilok | SBC, AAC, LDAC, APTX, APTX-HD, APTX-Adaptive, APTX-LL, LC3, LHDC |
| Szélesség | 145,60 mm |
| Támogatott audió formátumok | MP3, MP4, 3GP, OGG, AMR, AAC, FLAC, WAV, MIDI |
| Processzor magok száma | 8 |
| Védelmi besorolás (IP) | IP68, IP69 |
| USB verzió | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Képernyőátló | 6,54 " |
| Galileo modul | Ano |
| Diszkrét grafikus adapter | Adreno 840 |
| Felbontás | 2420 x 1080 px |
| Működési mód | Ano |
| BeiDou modul | Ano |
| Mobilhálózati generáció | 5G |
| Maximális töltési teljesítmény | 80 W |
| Magasság | 156,70 mm |
| 4G szabványok | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Barométer | Ano |
| Képstabilizátor típusa | Ano |
| Közelségérzékelő | Ano |
| NFC modul | Ano |
| Mellékelt kábelek | USB typu C |
| Videóhívás támogatás | Ano |
| Gyroszkóp | Ano |
| Javíthatósági osztály | C |
| Portré mód | Ano |
| Elektronikus iránytű támogatás | Ano |
| 3G szabványok | WCDMA |
| SIM kártya típusa | NanoSIM + eSIM |
| Bluetooth verzió | Ano |
| Súly | 224,00 g |
| Virtuális memória kapacitás [GB] | 16,00 GB |
| Wi-Fi szabvány | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Képernyőfényerő | 2000 cd/m² |
| Lassított felvétel mód | Ano |
| Culoare | Roșu |
0.0
Pe baza 0 evaluări
Sortare:
Nici o recenzie deocamdată.