Motorola edge 70 pro 17,2 cm (6.78") Dual SIM Android 16.0 5G USB tip-C 8 Giga Bites 256 Giga Bites 6500 mAh Albastru inchis
0.0
0 evaluare
3,418.24 Lei
Net: 2,825.00 Lei
La furnizor
Livrare: 7 zile lucrătoare
Plată securizată
Criptare SSL
Suport pentru clienți
Lun-Vin 8:00 – 16:00
Motorola edge 70 pro . Diagonala afișajului: 17,2 cm (6.78"), Rezoluţie de afişare: 2772 x 1272 Pixel. Familia de procesoare: MediaTek Dimensity, Procesor: Dimensity 8500 Extreme. Capacitate RAM: 8 Giga Bites, Tip RAM: LPDDR5X, Capacitate internă de stocare: 256 Giga Bites. Rezoluție cameră foto posterioară (numerică): 50 MP, Tip cameră spate: Cameră foto triplă. Capacitate SIM card: Dual SIM. Sistem de operare cu condiţia: Android 16.0. Performanţa bateriei: 6500 mAh. Culoarea produsului: Albastru inchis. Greutate: 190 g
Identificatori
| Numărul de articol | PBC20016RO |
| UPC | 840493616353 |
Altele
| Panel típusa | AMOLED |
| Frekvenciasáv | Penta band |
| Elülső kamera felbontás | 50 MP |
| Másodlagos hátsó kamera látószög | 122,00 ° |
| Környezeti fényérzékelő | Igen |
| Ujjlenyomat-olvasó | Igen |
| Akkumulátor technológia | Silicon-Carbon (Si-C) |
| Hátsó kamera rekesznyílás | 1,8 |
| Digitális nagyítás | 50x |
| Kijelző üveg típusa | Corning Glass |
| Első vaku típusa | Nincs |
| Telepített operációs rendszer | Android 16.0 |
| GPS modul | Igen |
| Maximális fényerő (HDR) | 5 200,00 cd/m² |
| Másodlagos hátsó kamera felbontás | 50 MP |
| Vezeték nélküli töltés | Igen |
| Színmélység | 10 bit |
| Harmadik hátsó kamera felbontás | 50 MP |
| Elmosódáscsökkentés | Igen |
| Belső memória típusa | LPDDR5X |
| Kompatibilis memóriakártyák | Nem támogatott |
| RAM kapacitás | 8,00 GB |
| Energiaosztály | A |
| Mélység | 7,19 mm |
| Processzor modell | Dimensity 8500 Extreme |
| 5G szabvány | Sub6, NR |
| Szükséges töltési teljesítmény (min) | 5,00 W |
| Képarány | 19.6:9 |
| Külső kialakítás | Bár |
| Videó felbontás [kép] | 3840x2160@60fps, 3840x2160@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@24fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps |
| Makrófotózás támogatás | Igen |
| DCI-P3 színtartomány | 100% |
| Elülső kamera rekesznyílás | 1,9 |
| GPS támogatás | Igen |
| Time-lapse mód | Igen |
| Gyorstöltés támogatás | Igen |
| Arcfelismerés | Igen |
| Csengőhang típusa | MP3 |
| HDR támogatás | Igen |
| GLONASS modul | Igen |
| Hátsó vaku | Igen |
| Bluetooth Low Energy támogatás | Igen |
| USB teljesítményleadás | Igen |
| Giroszkóp | Igen |
| Ismételt esésállóság osztálya | A |
| Elülső kamera típusa | Egy kamera |
| USB Type-C töltőport | Igen |
| Szenzor típusa | Sony LYTIA 710 |
| FM rádió | Nincs |
| Max. frissítési sebesség | 144,00 Hz |
| Gyorsulásmérő | Igen |
| 4G szabvány | LTE |
| Hátsó kamera típusa | Háromszoros képérzékelős kamera |
| Gyorstöltés technológia | TurboPower 90, TurboPower 15 |
| Hátsó kamera felbontás | 50 MP |
| Éjszakai mód | Igen |
| Szélesség | 75,60 mm |
| Processzor magok száma | 8 |
| Burkolat anyaga | Műanyag |
| Pixelsűrűség | 450,00 ppi |
| Rezgő értesítés | Igen |
| Védelmi besorolás (IP) | IP68, IP69 |
| Szükséges töltési teljesítmény (max) | 90,00 W |
| Beépített hangszórók | Sztereó |
| USB verzió | 2.0 |
| Galileo modul | Igen |
| Felbontás | 2772 x 1272 pixelek |
| Automatikus fókusz | Igen |
| Optikai nagyítás | 3,50 x |
| Beépített mikrofonok száma | 2 |
| Max. videofelbontás | 3840 x 2160 pixelek |
| Mobilhálózati generáció | 5G |
| Hátsó vaku típusa | LED |
| Magasság | 162,70 mm |
| Hangutasítás támogatás | Igen |
| Képstabilizátor típusa | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Közelségérzékelő | Igen |
| Akkumulátor élettartama (ciklus) | 1000 |
| Képernyő formája | Lapos |
| Mosolyfelismerés | Igen |
| NFC modul | Igen |
| Mellékelt kábelek | C típusú USB-től C-típusú USB-hez |
| Helyzetmeghatározás | Igen |
| Virtuális asszisztens | Google Gemini |
| Hangrendszer | Dolby Atmos |
| Videóhívás támogatás | Igen |
| 3G szabvány | WCDMA |
| Javíthatósági osztály | B |
| Kijelző védelem | Gorilla Glass 7i |
| Képstabilizátor | Igen |
| Hangszóró | Igen |
| Elektronikus iránytű támogatás | Igen |
| Katonai szabvány | MIL-STD-810H |
| HDR mód támogatás | Igen |
| SIM kártya típusa | NanoSIM + eSIM |
| Panoráma mód támogatás | Igen |
| Bluetooth verzió | Igen |
| Súly | 190,00 g |
| Védelmi jellemzők | Vízálló, Porálló, Szennyezésálló |
| Wi-Fi szabvány | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| USB csatlakozó típusa | USB C-típus |
| Culoare | Albastru |
0.0
Pe baza 0 evaluări
Sortare:
Nici o recenzie deocamdată.