MSI Optix MAG301CR2 monitoare LCD 74,9 cm (29.5") 2560 x 1080 Pixel WFHD Negru
0.0
0 evaluare
Nu este disponibil în prezent
Solicita notificare când este disponibil
Plată securizată
Criptare SSL
Suport pentru clienți
Lun-Vin 8:00 – 16:00
F means that the product is rated in its category in terms of energy efficiency. The Energy Labeling system is based on EU Regulation 2017/1369/EU.
Identificatori
| Numărul de articol | Optix MAG301CR2 |
| EAN | 4719072748739 |
Altele
| Szín | fekete |
| Dinamikus kontrasztarány | 1000000:1 |
| Beépített kamera | Nincs |
| Szélesség (állvány nélkül) [mm] | 703,00 mm |
| USB 2.0 portok száma | 2 |
| Panel rögzítő interfész | 75 x 75 mm |
| Megjelenítési terület magassága | 291,00 mm |
| HDMI verzió | 2.0 |
| USB-C DisplayPort támogatás | Igen |
| Súly | 10 000,00 g |
| Energiaosztály | F |
| Mélység (állvány nélkül) [mm] | 103,00 mm |
| Képarány | 21:9 |
| Szélesség (állvánnyal) | 702,90 mm |
| Vízszintes látószög [°] | 178,00 ° |
| Magasság (állvány nélkül) [mm] | 320,00 mm |
| Felbontás | 2560 x 1080 pixelek |
| DisplayPort portok száma | 1 |
| USB-elosztó verzió | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Hangbemenet | Nincs |
| DisplayPort verzió | 1.2 |
| Kompatibilitás | PC, Mac, PS5™, PS4™, Xbox, Mobile, Notebook |
| NVIDIA G-SYNC típus | Nincs |
| Energiafogyasztás [kWh/1000h] | 26,00 kWh |
| Érintőképernyő | Nincs |
| Bemeneti csatlakozók száma | 1 |
| Max. beállítható magasság | 110,00 mm |
| VESA szerelés | Igen |
| Megjelenítési terület szélessége | 690,00 mm |
| Függőleges látószög [°] | 178,00 ° |
| Kábelzár bővítőhely típusa | Kensington |
| USB-C portok száma | 1 |
| Kábelzár csatlakozó | Igen |
| Tápegység kimeneti feszültsége | 19,00 V |
| Magasság (állvánnyal) | 401,90 mm |
| Átlagos áramfogyasztás | 90,00 W |
| Tömeg (állvánnyal) | 5 800,00 g |
| Fejhallgató kimenet | Igen |
| Kijelző fényereje [cd/m²] | 300,00 cd/m² |
| Billenési szög tartománya | -30 - 30° |
| Bemeneti áram | 4,74 A |
| Színtartomány | 82% |
| HDMI portok száma | 2 |
| Készenléti áramfogyasztás | 0,30 W |
| Beépített USB-elosztó | Igen |
| Forgatható | Igen |
| Magasság állíthatósága | Igen |
| Képernyő formája | Hajlított |
| Kontrasztarány | 3000:1 |
| Mélység (állvánnyal) | 286,80 mm |
| Keret nélküli kialakítás | Igen |
| AMD FreeSync típus | Igen |
| Csatlakozó típusa | B típusú USB |
| Tükröződésmentes képernyő | Igen |
| Színtartomány szabvány | DCI-P3 |
| Tip panou | VA |
| Rată de reîmprospătare | 200 Hz |
| Difuzor | Niciuno |
0.0
Pe baza 0 evaluări
Sortare:
Nici o recenzie deocamdată.