OPPO A6 17,1 cm (6.75") Dual SIM Android 15 4G USB tip-C 6 Giga Bites 256 Giga Bites 6550 mAh Negru
0.0
0 evaluare
1,832.68 Lei
Net: 1,514.61 Lei
La furnizor
Livrare: 23 zile lucrătoare
Plată securizată
Criptare SSL
Suport pentru clienți
Lun-Vin 8:00 – 16:00
The DLNA Certification and Logo Program is designed to ensure that DLNA Certified products have implemented the features necessary to comply with the DLNA Guidelines, and that they will in fact interoperate with other similar devices when connected to those devices in a consumer's home environment. The DLNA Certification and Logo Program enables companies to certify their products through a well-defined and rigorous process.
Identificatori
| Numărul de articol | 110010349841 |
| EAN | 6932169390187 |
Altele
| Panel típusa | LCD |
| Frekvenciasáv | Négysávos |
| Elülső kamera felbontás | 8 MP |
| Másodlagos hátsó kamera látószög | 89,00 ° |
| Ujjlenyomat-olvasó | Igen |
| Akkumulátor technológia | Lítium-ion (Li-ion) |
| Hátsó kamera rekesznyílás | 1,8 |
| Kijelző üveg típusa | Panda Glass |
| Első vaku típusa | Igen |
| Telepített operációs rendszer | Android 15 |
| GPS modul | Igen |
| Másodlagos hátsó kamera felbontás | 2 MP |
| Vezeték nélküli töltés | Nincs |
| Színmélység | 8 bit |
| Belső memória típusa | LPDDR4X |
| Kompatibilis memóriakártyák | MicroSD (TransFlash) |
| RAM kapacitás | 6,00 GB |
| Virtuális RAM mérete [GB] | 6,00 GB |
| Operációs rendszer verzió | ColorOS 15 |
| Energiaosztály | A |
| Memóriakártya maximális mérete | 2 TB |
| Akkumulátor súlya | 82,50 g |
| Mélység | 8,61 mm |
| Processzor modell | 685 |
| 5G szabvány | Nem támogatott |
| Szükséges töltési teljesítmény (min) | 10,00 W |
| Elülső kamera látószöge | 80,00 ° |
| Külső kialakítás | Bár |
| DCI-P3 színtartomány | 85% |
| Elülső kamera rekesznyílás | 2 |
| Time-lapse mód | Igen |
| Gyorstöltés támogatás | Igen |
| Arcfelismerés | Igen |
| Csengőhang típusa | Polifonikus |
| Hátsó vaku | Igen |
| Bluetooth Low Energy támogatás | Igen |
| USB teljesítményleadás | Igen |
| Ismételt esésállóság osztálya | A |
| Elülső kamera típusa | Egy kamera |
| USB Type-C töltőport | Igen |
| Max. frissítési sebesség | 120,00 Hz |
| 4G szabvány | LTE |
| Hátsó kamera típusa | Kettős kamera |
| Gyorstöltés technológia | SuperVOOC |
| Hátsó kamera felbontás | 50 MP |
| Éjszakai mód | Igen |
| Szélesség | 78,50 mm |
| Processzor magok száma | 8 |
| Pixelsűrűség | 256,00 ppi |
| Rezgő értesítés | Igen |
| Védelmi besorolás (IP) | IP68 |
| Szükséges töltési teljesítmény (max) | 45,00 W |
| USB verzió | 2.0 |
| Felbontás | 1570 x 720 pixelek |
| Automatikus fókusz | Igen |
| Mobilhálózati generáció | 4G |
| Magasság | 166,60 mm |
| Hangutasítás támogatás | Igen |
| Fényerő | 800,00 cd/m² |
| Képstabilizátor típusa | Electronic Image Stabilization (EIS) |
| Akkumulátor élettartama (ciklus) | 1600 |
| NFC modul | Igen |
| Mellékelt kábelek | USB C-típus |
| Helyzetmeghatározás | Igen |
| Videóhívás támogatás | Igen |
| 3G szabvány | HSDPA, HSUPA |
| Javíthatósági osztály | B |
| Hátsó kamera látószöge | 76,00 ° |
| Képstabilizátor | Igen |
| DLNA tanúsítvány | Igen |
| Hangszóró | Igen |
| SIM kártya típusa | NanoSIM |
| Bluetooth verzió | Igen |
| Súly | 215,00 g |
| Wi-Fi szabvány | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| USB csatlakozó típusa | USB C-típus |
| Culoare | Negru |
0.0
Pe baza 0 evaluări
Sortare:
Nici o recenzie deocamdată.