OPPO A96 16,7 cm (6.59") Dual SIM Android 11 4G USB tip-C 8 Giga Bites 128 Giga Bites 5000 mAh Negru
0.0
0 evaluare
Nu este disponibil în prezent
Solicita notificare când este disponibil
Plată securizată
Criptare SSL
Suport pentru clienți
Lun-Vin 8:00 – 16:00
The repairability index consists of a score out of ten intended to be displayed at the time of purchase to inform consumers of the categories of electrical and electronic products. This score is obtained by dividing an overall score of one hundred points by ten according to five criteria, each scored out of twenty and of equal weight, making it possible to assess the repairability of the products concerned.
Identificatori
| Numărul de articol | oppo6043027 |
| EAN | 6932169306157 |
Altele
| Panel típusa | LCD |
| Mágneses érzékelő | Igen |
| Elülső kamera felbontás | 16 MP |
| Másodlagos hátsó kamera látószög | 88,80 ° |
| Környezeti fényérzékelő | Igen |
| Ujjlenyomat-olvasó | Igen |
| Hátsó kamera rekesznyílás | 1,8 |
| Kijelző üveg típusa | Panda Glass |
| Telepített operációs rendszer | Android 11 |
| GPS modul | Igen |
| Maximális fényerő (HDR) | 480,00 cd/m² |
| Belső memória típusa | LPDDR4X |
| Kompatibilis memóriakártyák | MicroSD (TransFlash) |
| RAM kapacitás | 8,00 GB |
| Operációs rendszer verzió | ColorOS 11.1 |
| Memóriakártya maximális mérete | 1 TB |
| Mélység | 8,40 mm |
| Processzor modell | 680 |
| Javíthatósági index | 7,90 |
| Képarány | 20:9 |
| Elülső kamera látószöge | 79,30 ° |
| Külső kialakítás | Bár |
| Videó felbontás [kép] | 1280x720@30fps, 1920x1080@60fps |
| Elülső kamera rekesznyílás | 2 |
| QZSS támogatás | Igen |
| Time-lapse mód | Igen |
| Gyorstöltés támogatás | Igen |
| Arcfelismerés | Igen |
| HDR támogatás | Igen |
| GLONASS modul | Igen |
| Hátsó vaku | Igen |
| Giroszkóp | Igen |
| Elülső kamera típusa | Egy kamera |
| Max. frissítési sebesség | 90,00 Hz |
| Gyorsulásmérő | Igen |
| 4G szabvány | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Hátsó kamera típusa | Kettős kamera |
| Gyorstöltés technológia | SuperVOOC |
| Beépített grafikus adapter | Adreno 610 |
| Hátsó kamera felbontás | 50 MP |
| Éjszakai mód | Igen |
| Bluetooth profilok | AAC, LDAC, SBC |
| Szélesség | 75,70 mm |
| Pixelsűrűség | 401,00 ppi |
| Galileo modul | Igen |
| Videófelvételi módok | 720p, 1080p |
| Felbontás | 2412 x 1080 pixelek |
| Automatikus fókusz | Igen |
| BeiDou modul | Igen |
| Mobilhálózati generáció | 4G |
| Magasság | 164,40 mm |
| Közelségérzékelő | Igen |
| Képernyő formája | Lapos |
| NFC modul | Igen |
| Mellékelt kábelek | USB |
| Helyzetmeghatározás | Igen |
| 3G szabvány | WCDMA |
| Hátsó kamera látószöge | 77,00 ° |
| Fejhallgató kimenet | 3,5 mm-es |
| Elektronikus iránytű támogatás | Igen |
| Panoráma mód támogatás | Igen |
| Wi-Fi szabvány | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| USB csatlakozó típusa | USB C-típus |
| Slot SIM | NanoSIM |
| Rezoluție aparat secundar | 2 MP |
| Versiune Bluetooth | Igen |
| Numărul de nuclee ale procesorului | 8 |
| Protecție | IPX4 |
| Culoare | Negru |
| Greutate | 191 g |
0.0
Pe baza 0 evaluări
Sortare:
Nici o recenzie deocamdată.