Samsung Galaxy A57 5G 17 cm (6.7") Dual SIM USB tip-C 8 Giga Bites 256 Giga Bites 5000 mAh Gri
0.0
0 evaluare
2,828.84 Lei
Net: 2,337.88 Lei
La furnizor
Livrare: 17 zile lucrătoare
Plată securizată
Criptare SSL
Suport pentru clienți
Lun-Vin 8:00 – 16:00
A means that the product is best rated in its category in terms of energy efficiency. The Energy Labeling system is based on EU Regulation 2017/1369/EU.
Altele
| Mágneses érzékelő | Ano |
| GPS modul | Ano |
| Telepített operációs rendszer | Android 16.0 |
| Elülső kamera felbontás | 12 MP |
| Panel típusa | Super AMOLED Plus |
| Környezeti fényérzékelő | Ano |
| Ujjlenyomat-olvasó | Ano |
| Kijelző védelem típusa | Gorilla Glass Victus+ |
| Hátsó kamera rekesznyílás | 1,8 |
| Digitális nagyítás | 10x |
| Képformátum | Na výšku |
| Kijelző alakja | Plochý |
| USB Power Delivery támogatás | Ano |
| Másodlagos hátsó kamera felbontás | 12 MP |
| Wi-Fi Direct támogatás | Ano |
| Energiaosztály | A |
| Platforma | Android |
| Mélység | 6,90 mm |
| MIMO típus | Ano |
| 5G szabvány | Sub6 TDD |
| Minimális töltési teljesítmény | 10 W |
| Videó felbontás [kép] | 3840 x 2160 px |
| Elülső kamera rekesznyílás | 2,2 |
| QZSS támogatás | Ano |
| GSM szabványok (2G) | GSM |
| Másodlagos hátsó kamera rekesznyílás | 2,20 |
| Harmadik hátsó kamera rekesznyílás | 2,4 |
| GLONASS modul | Ano |
| Hátsó vaku | Ano |
| Média lejátszó | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Videó felvételi sebesség | 30 fps |
| Ismételt esésállóság osztálya | A |
| Elülső kamera típusa | Jeden fotoaparát |
| USB Type-C töltőport | Ano |
| Képernyő üvege | Gorilla Glass |
| Max. frissítési sebesség | 120,00 Hz |
| 4G szabvány | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Energiahatékonysági skála | A až G |
| Hátsó kamera típusa | Trojitý fotoaparát |
| Hátsó kamera felbontás | 50 MP |
| Éjszakai mód | Ano |
| Szélesség | 76,80 mm |
| Támogatott audió formátumok | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Střední, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Processzor magok száma | 8 |
| Védelmi besorolás (IP) | IP68 |
| USB verzió | 2.0 |
| Képernyőátló | 6,69 " |
| Galileo modul | Ano |
| Felbontás | 1080 x 2340 px |
| Automatikus fókusz | Ano |
| BeiDou modul | Ano |
| Mobilhálózati generáció | 5G |
| Maximális töltési teljesítmény | 45 W |
| Magasság | 161,50 mm |
| 4G szabványok | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Hallókészülék-kompatibilitás | Ano |
| Képstabilizátor típusa | Ano |
| Közelségérzékelő | Ano |
| Biztonsági frissítések időpontja | 31 March 2032 |
| Negyedik hátsó kamera felbontás [MP] | 50,00 MP |
| HDR kamera mód | Ano |
| Gyroszkóp | Ano |
| 5G sáv támogatás | 2100,700,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500 MHz |
| Javíthatósági osztály | C |
| Fejhallgató kimenet | USB typu C |
| Kivehető akkumulátor | Ne |
| 2G sávok | 850,1900,1800,900 MHz |
| 3G szabványok | WCDMA |
| SIM kártya típusa | NanoSIM + eSIM |
| Bluetooth verzió | Ano |
| Súly | 179,00 g |
| 3G sáv támogatás | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| Wi-Fi szabvány | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Lassított felvétel mód | Ano |
| Culoare | Gri |
0.0
Pe baza 0 evaluări
Sortare:
Nici o recenzie deocamdată.