Samsung Galaxy S24 256 GB Negru
0.0
0 evaluare
Nu este disponibil în prezent
Solicita notificare când este disponibil
Plată securizată
Criptare SSL
Suport pentru clienți
Lun-Vin 8:00 – 16:00
Samsung Galaxy S24 este un smartphone premium dotat cu cea mai recentă tehnologie Galaxy AI și capacități de performanță excepționale.
Caracteristici cheie
- Tehnologia Galaxy AI - funcții inteligente pentru productivitate sporită
- Ecran Dynamic AMOLED de 6,2" - culori vibrante și calitate a imaginii clară
- Procesor Exynos 2400 - performanță extrem de rapidă
- Sistem triplu de camere - cameră principală de 50 MP pentru fotografii profesionale
- Protecție IP68 - design rezistent la praf și apă
Specificații tehnice
- Ecran: 6,2" FHD+ Dynamic AMOLED 120 Hz
- Procesor: Samsung Exynos 2400 deca-core
- Memorie: 8 GB RAM + 256 GB stocare internă
- Cameră: 50 MP + 12 MP + 10 MP spate, 12 MP față
- Baterie: 4000 mAh Li-ion cu încărcare rapidă
- Conectivitate: 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC
Alegerea perfectă pentru cei care caută tehnologie de ultimă generație și o calitate excelentă a imaginii într-un dispozitiv compact.
Identificatori
| Numărul de articol | SM-S921BZKGEUB |
| EAN | 8806095299730 |
Altele
| Panel típusa | Dynamic AMOLED 2X |
| Mágneses érzékelő | Igen |
| Elülső kamera felbontás | 12 MP |
| Környezeti fényérzékelő | Igen |
| Ujjlenyomat-olvasó | Igen |
| Wi-Fi Direct támogatás | Igen |
| Akkumulátor technológia | Lítium-ion (Li-ion) |
| Hátsó kamera rekesznyílás | 1,8 |
| Digitális nagyítás | 30x |
| Kijelző üveg típusa | Gorilla Glass |
| Telepített operációs rendszer | Android 14 |
| GPS modul | Igen |
| Vezeték nélküli töltés | Igen |
| Processzor architektúra | ARM Cortex-X4+Cortex-A720+Cortex-A520 |
| Légnyomásmérő | Igen |
| Harmadik hátsó kamera felbontás | 12 MP |
| Belső memória típusa | LPDDR5X |
| 4G sáv támogatás | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| RAM kapacitás | 8,00 GB |
| 2G sáv (elsődleges SIM) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Energiaosztály | A |
| Mélység | 7,60 mm |
| Processzor modell | 2400 |
| MIMO típus | Igen |
| Negyedik hátsó kamera felbontás | 50,00 MP |
| 5G szabvány | Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Javíthatósági index | 8,50 |
| Külső kialakítás | Bár |
| Videó felbontás [kép] | 1280x720@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@30fps |
| Elülső kamera rekesznyílás | 2,2 |
| QZSS támogatás | Igen |
| Gyorstöltés támogatás | Igen |
| Harmadik hátsó kamera rekesznyílás | 2,2 |
| GLONASS modul | Igen |
| Hátsó vaku | Igen |
| Giroszkóp | Igen |
| Ismételt esésállóság osztálya | A |
| Elülső kamera típusa | Egy kamera |
| USB Type-C töltőport | Igen |
| Hall-szenzor | Igen |
| Max. frissítési sebesség | 120,00 Hz |
| Gyorsulásmérő | Igen |
| 4G szabvány | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Hátsó kamera típusa | Háromszoros képérzékelős kamera |
| Egyszerűen eltávolítható | Nincs |
| Hátsó kamera felbontás | 50 MP |
| Éjszakai mód | Igen |
| Bluetooth profilok | DI, A2DP, HFP, HID, HOGP, OPP, PBAP, AVRCP, PBP, TMAP, SAP, MAP |
| Szélesség | 70,60 mm |
| Támogatott audió formátumok | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Középső, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Fej SAR-érték (EU) | 0,87 W/kg |
| Beépített hangszórók | Sztereó |
| USB verzió | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Galileo modul | Igen |
| Videófelvételi módok | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Felbontás | 2340 x 1080 pixelek |
| Automatikus fókusz | Igen |
| Optikai nagyítás | 3,00 x |
| BeiDou modul | Igen |
| Max. videofelbontás | 7680 x 4320 pixelek |
| Mobilhálózati generáció | 5G |
| Magasság | 147,00 mm |
| Támogatott operációs rendszerek (Mac) | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Hallókészülék-kompatibilitás | Igen |
| Képstabilizátor típusa | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Közelségérzékelő | Igen |
| Akkumulátor élettartama (ciklus) | 2000 |
| Képernyő formája | Lapos |
| Biztonsági frissítések időpontja | 31 January 2031 |
| NFC modul | Igen |
| Mellékelt kábelek | USB C-típus |
| Helyzetmeghatározás | Igen |
| SAR érték (EU) | 1,35 W/kg |
| Hangrendszer | Dolby Atmos |
| Külső maximális fényerő | 500,00 cd/m² |
| 3G szabvány | WCDMA |
| 5G sáv támogatás | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| Javíthatósági osztály | C |
| Felhasználói memória kapacitás | 231,20 GB |
| Kijelző védelem | Gorilla Glass Victus 2 |
| Képstabilizátor | Igen |
| Fejhallgató kimenet | USB C-típus |
| Panoráma mód támogatás | Igen |
| 3G sáv támogatás | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| Védelmi jellemzők | Porálló, Vízálló |
| Wi-Fi szabvány | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| USB csatlakozó típusa | USB C-típus |
| Model | Galaxy S24 |
| Dimensiunea ecranului | 6.20" |
| Tip de ecran | Dynamic AMOLED |
| Caracteristici display | 120 Hz, FHD+ |
| Slot SIM | Dual SIM |
| Rezoluție display | 2340 x 1080 |
| Rezoluție aparat principal | 12 MP Ultra larg, 10 MP Telephoto, 50 MP Wide |
| Rezoluție aparat secundar | 12 MP |
| Număr de aparate | 3 |
| Rezoluție video | 4K |
| Bliț | 1 |
| Independență de operator | Fără SIM |
| Conectivitate | Bluetooth, Încărcare wireless, GPS, Wi-Fi, NFC |
| Tehnologie de rețea | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Versiune Bluetooth | 5.3 |
| Tip SIM | eSIM, Nano SIM |
| Porturi | USB Type-C |
| Tip baterie | Li-Ion |
| Capacitate baterie | 4000 mAh |
| Memorie internă | 256 GB |
| Memorie RAM | 8 GB |
| Model procesor | Samsung Exynos 2400 |
| Numărul de nuclee ale procesorului | 10 |
| Sistem de operare | Android |
| Senzori | Amprentă digitală, Recunoaștere facială, Barometru, Senzor de proximitate, Accelerometru, GPS, Senzor de lumină, Giroscop |
| Alte caracteristici | Încărcare rapidă, Recunoaștere facială |
| Protecție | IP68 |
| Anul lansării | 2024 |
| Tip de card de memorie | Neexpandabil |
| Culoare | Negru |
| Lungime | 14.70 cm |
| Lățime | 7.1 cm |
| Înălțime | 0.8 cm |
| Greutate | 167 g |
0.0
Pe baza 0 evaluări
Sortare:
Nici o recenzie deocamdată.