Samsung Galaxy S26 16 cm (6.3") Dual SIM Android 16.0 5G USB tip-C 12 Giga Bites 256 Giga Bites 4300 mAh Alb
0.0
0 evaluare
5,623.59 Lei
Net: 4,647.59 Lei
La furnizor
Livrare: 7 zile lucrătoare
Plată securizată
Criptare SSL
Suport pentru clienți
Lun-Vin 8:00 – 16:00
Samsung Galaxy S26 . Diagonala afișajului: 16 cm (6.3"), Rezoluţie de afişare: 2340 x 1080 Pixel. Familia de procesoare: Samsung Exynos, Procesor: 2600. Capacitate RAM: 12 Giga Bites, Capacitate internă de stocare: 256 Giga Bites. Rezoluție cameră foto posterioară (numerică): 50 MP, Tip cameră spate: Cameră foto triplă. Capacitate SIM card: Dual SIM. Sistem de operare cu condiţia: Android 16.0. Performanţa bateriei: 4300 mAh. Culoarea produsului: Alb. Greutate: 167 g
Identificatori
| Numărul de articol | SM-S942BZWGEUE |
| EAN | 8806097827764 |
Altele
| Panel típusa | Dynamic AMOLED 2X |
| Kerekített kijelzősarkok | Igen |
| Mágneses érzékelő | Igen |
| Frekvenciasáv | 3-sávos (tri-band) |
| Elülső kamera felbontás | 12 MP |
| Másodlagos hátsó kamera látószög | 120,00 ° |
| Környezeti fényérzékelő | Igen |
| Ujjlenyomat-olvasó | Igen |
| Wi-Fi Direct támogatás | Igen |
| Hátsó kamera rekesznyílás | 1,8 |
| Digitális nagyítás | 30x |
| Hátsó kamera szenzor mérete | 1/1.56" |
| Kijelző üveg típusa | Gorilla Glass |
| Telepített operációs rendszer | Android 16.0 |
| GPS modul | Igen |
| Maximális fényerő (HDR) | 2 600,00 cd/m² |
| Vezeték nélküli töltés | Igen |
| Processzor architektúra | ARM C1-Ultra+C1-Pro |
| Második hátsó kamera pixelméret | 1,40 µm |
| Harmadik hátsó kamera pixelméret | 1,00 µm |
| Légnyomásmérő | Igen |
| Harmadik hátsó kamera felbontás | 10 MP |
| Kompatibilis memóriakártyák | Nem támogatott |
| 4G sáv támogatás | 2100,1900,1800,850,2600,900,700,800,1500,2300,2500 MHz |
| RAM kapacitás | 12,00 GB |
| Operációs rendszer verzió | One UI 8.5 |
| Energiaosztály | A |
| Mélység | 7,20 mm |
| Támogatott képformátumok | BMP, DNG, GIF, HEIF, JPEG, WEBP, WBMP, PNG |
| Processzor modell | 2600 |
| MIMO típus | Igen |
| 5G szabvány | Sub6 FDD, Sub6 TDD, Sub6 SDL |
| Szükséges töltési teljesítmény (min) | 10,00 W |
| Elülső kamera látószöge | 85,00 ° |
| Külső kialakítás | Bár |
| Videó felbontás [kép] | 7680x4320@30fps, 3840x2160@60fps, 3840x2160@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1280x720@30fps |
| Elülső kamera rekesznyílás | 2,2 |
| Hátlapi kamera látószöge [°] | 36,00 ° |
| QZSS támogatás | Igen |
| Gyorstöltés támogatás | Igen |
| Arcfelismerés | Igen |
| Elülső kamera pixelméret | 1,12 µm |
| Harmadik hátsó kamera rekesznyílás | 2,4 |
| GLONASS modul | Igen |
| Hátsó vaku | Igen |
| Szülői felügyelet | Igen |
| USB teljesítményleadás | Igen |
| Giroszkóp | Igen |
| Ismételt esésállóság osztálya | A |
| Elülső kamera típusa | Egy kamera |
| USB Type-C töltőport | Igen |
| Hall-szenzor | Igen |
| Max. frissítési sebesség | 120,00 Hz |
| Gyorsulásmérő | Igen |
| 4G szabvány | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Hátsó kamera típusa | Háromszoros képérzékelős kamera |
| Elülső kamera szenzor mérete | 1/3.2" |
| Hátsó kamera felbontás | 1 µm |
| Szélesség | 71,70 mm |
| Támogatott audió formátumok | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, Középső, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE |
| Pixelsűrűség | 411,00 ppi |
| SMS támogatás | Igen |
| Szükséges töltési teljesítmény (max) | 25,00 W |
| USB verzió | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Galileo modul | Igen |
| Videófelvételi módok | 4320p, 2160p, 1080p, 720p |
| Felbontás | 2340 x 1080 pixelek |
| Automatikus fókusz | Igen |
| BeiDou modul | Igen |
| Max. videofelbontás | 4320 x 7680 pixelek |
| Mobilhálózati generáció | 5G |
| Hátsó vaku típusa | LED |
| Magasság | 149,60 mm |
| Támogatott operációs rendszerek (Mac) | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Fényerő | 1 500,00 cd/m² |
| Képstabilizátor típusa | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Közelségérzékelő | Igen |
| Akkumulátor élettartama (ciklus) | 1200 |
| Képernyő formája | Lapos |
| NFC modul | Igen |
| Mellékelt kábelek | USB C-típus |
| Helyzetmeghatározás | Igen |
| Google alkalmazások | YouTube, Google Drive, Google Maps, Google Chrome, Google Meet, Gmail, Google Search, Google Photos, Google Play |
| Virtuális asszisztens | Samsung Bixby |
| Hangrendszer | Dolby Atmos |
| 3G szabvány | UMTS, WCDMA |
| 5G sáv támogatás | 1900,2100,1800,850,2600,900,700,2500,3700,2300,3500,1500 MHz |
| Javíthatósági osztály | C |
| Kijelző védelem | Gorilla Glass Victus 2 |
| Hátsó kamera látószöge | 85,00 ° |
| Képstabilizátor | Igen |
| Fejhallgató kimenet | USB C-típus |
| Panoráma mód támogatás | Igen |
| 3G sáv támogatás | 2100,1900,850,900 MHz |
| Wi-Fi szabvány | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| USB csatlakozó típusa | USB C-típus |
| Slot SIM | NanoSIM + eSIM |
| Rezoluție aparat secundar | 12 MP |
| Versiune Bluetooth | Igen |
| Numărul de nuclee ale procesorului | 10 |
| Protecție | IP68 |
| Culoare | Alb |
| Greutate | 167 g |
0.0
Pe baza 0 evaluări
Sortare:
Nici o recenzie deocamdată.