Samsung Galaxy S26 FE 17 cm (6.7") Dual SIM Android 17 5G USB tip-C 8 Giga Bites 256 Giga Bites 4900 mAh Grafit
0.0
0 evaluare
4,521.72 Lei
Net: 3,736.96 Lei
La furnizor
Livrare: 21 zile lucrătoare
Plată securizată
Criptare SSL
Suport pentru clienți
Lun-Vin 8:00 – 16:00
Samsung Galaxy S26 FE. Diagonala afișajului: 17 cm (6.7"), Rezoluţie de afişare: 2340 x 1080 Pixel. Familia de procesoare: Samsung Exynos, Procesor: 2500. Capacitate RAM: 8 Giga Bites, Capacitate internă de stocare: 256 Giga Bites. Rezoluție cameră foto posterioară (numerică): 50 MP, Tip cameră spate: Cameră foto triplă. Capacitate SIM card: Dual SIM. Sistem de operare cu condiţia: Android 17. Performanţa bateriei: 4900 mAh. Culoarea produsului: Grafit. Greutate: 193 g
Identificatori
| EAN | 8806099395360 |
Altele
| Panel típusa | Dynamic AMOLED 2X |
| Elülső kamera felbontás | 12 MP |
| Másodlagos hátsó kamera látószög | 123,00 ° |
| Környezeti fényérzékelő | Igen |
| Ujjlenyomat-olvasó | Igen |
| Wi-Fi Direct támogatás | Igen |
| Hátsó kamera rekesznyílás | 1,8 |
| Hátsó kamera szenzor mérete | 1/1.56" |
| Kijelző üveg típusa | Gorilla Glass |
| Telepített operációs rendszer | Android 17 |
| GPS modul | Igen |
| Maximális fényerő (HDR) | 1 900,00 cd/m² |
| Másodlagos hátsó kamera felbontás | 12 MP |
| Vezeték nélküli töltés | Igen |
| Légnyomásmérő | Igen |
| Harmadik hátsó kamera felbontás | 8 MP |
| Kompatibilis memóriakártyák | Nem támogatott |
| 4G sáv támogatás | 1800,1900,2100,850,900,2600,800,700,2300,2500 MHz |
| RAM kapacitás | 8,00 GB |
| Energiaosztály | A |
| Mélység | 7,40 mm |
| Processzor modell | 2500 |
| 5G szabvány | Sub6 SDL, Sub6 TDD, Sub6 FDD |
| Szükséges töltési teljesítmény (min) | 10,00 W |
| Elülső kamera látószöge | 85,00 ° |
| Külső kialakítás | Bár |
| Elülső kamera rekesznyílás | 2,2 |
| Hátlapi kamera látószöge [°] | 32,00 ° |
| QZSS támogatás | Igen |
| Arcfelismerés | Igen |
| Elülső kamera pixelméret | 1,12 µm |
| Harmadik hátsó kamera rekesznyílás | 2,4 |
| GLONASS modul | Igen |
| Hátsó vaku | Igen |
| Giroszkóp | Igen |
| Ismételt esésállóság osztálya | A |
| Elülső kamera típusa | Egy kamera |
| USB Type-C töltőport | Igen |
| Hall-szenzor | Igen |
| Max. frissítési sebesség | 120,00 Hz |
| Gyorsulásmérő | Igen |
| 4G szabvány | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Hátsó kamera típusa | Háromszoros képérzékelős kamera |
| Elülső kamera szenzor mérete | 1/3.2" |
| Hátsó kamera felbontás | 1 µm |
| Éjszakai mód | Igen |
| Szélesség | 76,90 mm |
| Támogatott audió formátumok | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, Középső, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE |
| Processzor magok száma | 10 |
| Pixelsűrűség | 382,00 ppi |
| Védelmi besorolás (IP) | IP68 |
| Szükséges töltési teljesítmény (max) | 45,00 W |
| USB verzió | 2.0 |
| Galileo modul | Igen |
| Felbontás | 2340 x 1080 pixelek |
| Automatikus fókusz | Igen |
| Optikai nagyítás | 3,00 x |
| BeiDou modul | Igen |
| Max. videofelbontás | 4320 x 7680 pixelek |
| Mobilhálózati generáció | 5G |
| Hátsó vaku típusa | LED |
| Magasság | 161,60 mm |
| Támogatott operációs rendszerek (Mac) | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Fényerő | 1 200,00 cd/m² |
| Képstabilizátor típusa | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Közelségérzékelő | Igen |
| Akkumulátor élettartama (ciklus) | 1200 |
| Képernyő formája | Lapos |
| NFC modul | Igen |
| Helyzetmeghatározás | Igen |
| 3G szabvány | WCDMA, UMTS |
| 5G sáv támogatás | 2100,1900,1800,850,700,900,2600,800,2300,2500,3500,3700 MHz |
| Javíthatósági osztály | C |
| Kijelző védelem | Gorilla Glass Victus |
| Hátsó kamera látószöge | 84,00 ° |
| Képstabilizátor | Igen |
| Fejhallgató kimenet | USB C-típus |
| SIM kártya típusa | NanoSIM + eSIM |
| Panoráma mód támogatás | Igen |
| Bluetooth verzió | Igen |
| Súly | 193,00 g |
| 3G sáv támogatás | 850,1900,2100 MHz |
| Wi-Fi szabvány | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| USB csatlakozó típusa | USB C-típus |
| Culoare | Gri |
0.0
Pe baza 0 evaluări
Sortare:
Nici o recenzie deocamdată.